Saúde Triângulos | 8
1,95 €





+ INGREDIENTES
Queijos, LEITE pó magro, manteiga, lactosoro, sais de fusão: polifosfatos e ortofosfatos de sódio, conservantes: sorbato de potássio e nisina. Pode conter vestígios de OVO.
+ MODO DE CONSERVAÇÃO
Conservar no frio entre 0ºC e 10ºC.
+ INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Informação Nutricional | Por 100g | Por triângulo | %DR* |
---|---|---|---|
Valor Energético | 1016Kj/245Kcal | 109,5Kj/45,9Kcal | 2 |
Lípidos | 19,2g | 3,6g | 5 |
Dos quais saturados | 12,5g | 2,3g | 12 |
Hidratos de Carbono | 3,6g | 0,7g | 0 |
Dos quais açúcares | 2,4g | 0,5g | 1 |
Proteínas | 14,4g | 2,7g | 5 |
Sal | 1,4g | 0,3g | 4 |
Cálcio/mg | 434,1 (54%) | 81,4 | 10 |
Fósforo/mg | 760 (109%) | 142,5 | 20 |
Vitamina A/μg | 433 (54%) | 81,2 | 10 |
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400Kj/2000Kcal)
**VR: Valor de referência do nutriente
+ INFORMAÇÃO ADICIONAL
Rico em proteínas.